Jude Bellingham juicht. © ANP/HH
Victor Osimhen helpt Galatasaray met twee doelpunten aan zege, verrassing Qarabag verliest eerste punten
MUNCHEN - Bayern München en Real Madrid hebben zich aangesloten bij Paris Saint-Germain, Internazionale en Arsenal, ploegen die de maximale score van 9 punten uit drie duels hebben behaald.
Bayern was op eigen veld veel te sterk voor Club Brugge (4-0). Bijzonder was de eerste treffer, al na vijf minuten, van het pas 17-jarige talent Lennart Karl. Ook Harry Kane pikte een doelpunt mee. Real Madrid dankte de 1-0-zege op Juventus aan Jude Bellingham. De Brit schoot in de 58e minuut raak in de rebound, nadat een schot van Vinícius op de paal was beland. Teun Koopmeiners had een basisplaats bij Juventus, dat pas 2 punten heeft behaald.
Victor Osimhen heeft Galatasaray aan een thuiszege op FK Bodø/Glimt (3-1) in de Champions League geholpen. De spits maakte de eerste twee doelpunten voor de kampioen van Turkije in Istanbul.
Yunus Akgün maakte de derde treffer van de thuisploeg. Andreas Helmersen scoorde bij een achterstand van 3-0 voor de bezoekers uit Noorwegen. Galatasaray heeft na drie duels 6 punten. De club won eind vorige maand verrassend van Liverpool (1-0). FK Bodø/Glimt leed de eerste nederlaag, na twee gelijke spelen op het hoogste Europese niveau.
Victor Osimhen (R) viert feest. © ANP/HH
Athletic Club won na twee nederlagen van Qarabag (3-1), de ploeg uit Azerbeidzjan die zonder puntenverlies was gebleven in de eerste twee groepsduels. Leandro Andrade bracht Qarabag nog wel op voorsprong in Bilbao. Vervolgens scoorden Gorka Guruzeta en Roberto Navarro en opnieuw Guruzeta voor de thuisploeg uit Spanje.
| 1 | Paris Saint-Germain | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 |
| 2 | Bayern München | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +10 |
| 3 | Internazionale | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 |
| 4 | Arsenal | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +8 |
| 5 | Real Madrid | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 |
| 6 | Borussia Dortmund | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 |
| 7 | Manchester City | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 |
| 8 | Newcastle United | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 |
| 9 | FC Barcelona | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 |
| 10 | Liverpool | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 11 | Chelsea | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 |
| 11 | Sporting CP | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 |
| 13 | Qarabağ FK | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +1 |
| 14 | Galatasaray | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | -1 |
| 15 | Tottenham Hotspur | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 |
| 16 | PSV | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 |
| 17 | Atalanta | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -3 |
| 18 | Olympique Marseille | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 |
| 19 | Atlético Madrid | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 20 | Club Brugge | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 21 | Athletic Bilbao | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -3 |
| 22 | Eintracht Frankfurt | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -4 |
| 23 | Napoli | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -5 |
| 24 | Union Sint-Gillis | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -6 |
| 25 | Juventus | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 26 | FK Bodø/Glimt | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 |
| 27 | AS Monaco | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 28 | Slavia Praag | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 29 | Pafos FC | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 |
| 30 | Bayer Leverkusen | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 |
| 31 | Villarreal CF | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 32 | FC Kopenhagen | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| 33 | Olympiakos Piraeus | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -7 |
| 34 | Kairat Almaty | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -8 |
| 35 | Benfica | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -5 |
| 36 | Ajax | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -10 |
Bron: ANP









English (US) ·