Gerrit Nauber ging eraf met een zware blessure. © ANP/HH
Deventer - Go Ahead Eagles kan waarschijnlijk ’langere tijd’ niet over verdediger Gerrit Nauber beschikken.
De 33-jarige Duitser raakte donderdag tijdens de gewonnen wedstrijd tegen Aston Villa (2-1) ernstig geblesseerd aan zijn been. Dat meldt de club uit Deventer een dag na het Europese duel.
Aston Villa-volgers gefascineerd door schatkamer Go Ahead Eagles: ’Er staat een magnetron’
Nauber liep de blessure al vroeg in de wedstrijd tegen Aston Villa op in een duel met Lamare Bogarde. De Duitser vroeg direct om een wissel. Nauber werd met een brancard van het veld gedragen.
Britse media prijzen stuntend Go Ahead Eagles en schrijven Aston Villa de grond in: ’Een van de meest gênante Europese avonden in jaren’
Omdat je cookies voor sociale media uitgeschakeld zijn, blijft deze inhoud verborgen. Je kan hier toestemming geven voor deze cookies.
Deijl en Boel leven mee met Nauber
Aanvoerder Mats Deijl leefde enorm mee met zijn ploeggenoot. ,,In de rust ben ik direct naar hem op zoek gegaan, maar hij was al weg naar het ziekenhuis. Het is heel erg sneu voor hem hoe hij deze wedstrijd moest verlaten. We hopen allemaal dat hij er snel weer bovenop komt, want we hebben hem altijd hard nodig. Ik vind het erg zielig voor hem”, zei hij tegen De Telegraaf.
Ook trainer Boel was geraakt door de pech van Nauber. ,,Voorafgaand aan de wedstrijd stond ik bij de koffieautomaat met Gerrit en had ik het erover: ’Waarom word je voetballer?’ Ik zei tegen hem: ’Waarom stap je elke dag in Duitsland in de auto hier naar toe?’ Dat is om dit soort geweldige wedstrijden te kunnen spelen. Dit is een geweldig moment, dat zijn familie hier is, zijn vader, zijn kinderen. Dan hoop je dat het ook voor hem een fantastische avond wordt. Hij zei: ’Ik ga er alles aan doen om te zorgen dat we onze huid zo duur mogelijk verkopen.’ Zijn optreden was kort, maar hij heeft zijn hele lichaam gegeven om hier een resultaat te halen. Dat het dan een blessure oplevert, die er ernstig uitziet en die een lange periode gaat duren, maakt het superzuur. Dat gun je niemand, maar hem zeker niet, want hij is een geweldige jongen.”
| 1 | FC Midtjylland | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 |
| 2 | Sporting Braga | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 |
| 3 | Olympique Lyon | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 |
| 4 | Dinamo Zagreb | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 |
| 5 | Viktoria Pilsen | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 |
| 6 | SC Freiburg | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 |
| 7 | Ferencváros | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |
| 8 | SK Brann | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 |
| 9 | Celta de Vigo | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 |
| 10 | Aston Villa | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 |
| 11 | Lille | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +1 |
| 12 | Go Ahead Eagles | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +1 |
| 13 | BSC Young Boys | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | Fenerbahçe | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | FC Porto | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 16 | Real Betis | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 |
| 17 | Nottingham Forest | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 18 | Bologna | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | KRC Genk | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 20 | PAOK Saloniki | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 21 | Celtic | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 22 | Panathinaikos | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 23 | AS Roma | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 24 | FC Basel | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 25 | Feyenoord | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 26 | Loedogorets | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 27 | SK Sturm Graz | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 28 | Steaua Boekarest | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 29 | VfB Stuttgart | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 30 | Rode Ster Belgrado | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 31 | Malmö FF | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -4 |
| 32 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -5 |
| 33 | OGC Nice | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 34 | Red Bull Salzburg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| 35 | FC Utrecht | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| 36 | Rangers | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -5 |










English (US) ·