Feyenoord in de Kuip. © Marcel van Dorst/DeFodi Images
ROTTERDAM - De aanvankelijke beslissing om het Europa League-duel tussen Feyenoord en Panathinaikos af te gelasten, wordt opnieuw besproken met de UEFA.
De wedstrijd werd vanwege storm Benjamin al vervroegd naar 16.30 uur. Verwacht wordt nu echter dat de echte storm rond 14.00 uur bij Zeeland Nederland komt binnenwaaien.
Dat betekent ook dat code oranje al in Rotterdam-Zuid geldt tijdens de wedstrijd. Dat zou dan een onveilige situatie in het stadion voor spelers, supporters en andere aanwezigen opleveren.
Video: ’Oppassen met veiligheid van spelers en supporters’
Europese duels Feyenoord en AZ donderdag vervroegd wegens storm Benjamin
Feyenoord-supporters kunnen geld vervroegde wedstrijd terugvragen
Feyenoord-supporters die donderdag niet bij de vervroegde Europa League-wedstrijd aanwezig kunnen zijn, kunnen het aankoopbedrag terugvragen. Dat meldt de club op de website. De club komt volgende week met meer informatie over hoe het geld kan worden geclaimd.
„Feyenoord realiseert zich dat deze wijziging zeer lastminute is en van invloed kan zijn op reeds gemaakte plannen, zeker voor supporters met een kaartje. Ook voor de club geldt echter dat hier sprake is van overmacht. Feyenoord hoopt dat ondanks deze gewijzigde aanvangstijd toch zoveel mogelijk supporters erbij kunnen zijn om het elftal te steunen”, staat in het bericht.
Gaat AZ door?
De wedstrijd van AZ in Alkmaar in de Conference League tegen Slovan Bratislava (vervroegd naar 18.45 uur) gaat vooralsnog gewoon door. Er is geen concrete update anders dan het bericht van woensdagavond vanwege het vervroegde aanvangstijdstip.
Opluchting bij Robin van Persie: voor 4 miljoen per jaar wil trainer Rafa Benitez nog niet op de bank tegen Feyenoord
Robin van Persie krijgt lachers op hand in Feyenoord-kleedkamer bij bekendmaken opstelling tegen Panathinaikos
| 1 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 |
| 2 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 |
| 3 | Sporting Braga | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 |
| 3 | Aston Villa | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 |
| 5 | Olympique Lyon | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 |
| 6 | Lille | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
| 6 | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
| 8 | Viktoria Pilsen | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 |
| 9 | Real Betis | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 |
| 10 | SC Freiburg | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 11 | Ferencváros | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 12 | Panathinaikos | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 13 | Celta de Vigo | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 14 | FC Basel | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 15 | Go Ahead Eagles | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | AS Roma | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 17 | SK Brann | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 18 | KRC Genk | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 19 | BSC Young Boys | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 20 | Fenerbahçe | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 21 | Loedogorets | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 22 | SK Sturm Graz | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 22 | VfB Stuttgart | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 24 | Steaua Boekarest | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 25 | Nottingham Forest | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 26 | Rode Ster Belgrado | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 27 | Bologna | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 28 | Celtic | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 28 | PAOK Saloniki | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 30 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 31 | OGC Nice | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 32 | Rangers | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 33 | FC Utrecht | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 34 | Feyenoord | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 34 | Red Bull Salzburg | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 36 | Malmö FF | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 |










English (US) ·