Mats Deijl heeft het geflikt. © ANP/HH
Deventer - Aanvoerder Mats Deijl van Go Ahead Eagles zag donderdag dat in de thuiswedstrijd tegen Aston Villa (2-1) in de Europa League alles de goede kant op viel voor zijn elftal.
„Op zo'n avond moet je een beetje geluk hebben. Dit was ons geluk”, doelde hij bij Ziggo Sport op de in de slotfase gemiste strafschop van Emiliano Buendía. „Ik was blij dat hij hem overschoot.”
Omdat je cookies voor sociale media uitgeschakeld zijn, blijft deze inhoud verborgen. Je kan hier toestemming geven voor deze cookies.
Go Ahead kwam al in de vierde minuut op achterstand. „Op het begin na hebben we het vandaag heel goed gedaan”, oordeelde Deijl, die na ruim een uur spelen het winnende doelpunt maakte. „Ik ben op deze manier vaak op zoek naar een doelpunt, door in de ruimte achter de verdediging te springen. De timing was perfect, denk ik.”
Voetbalsprookje in Deventer: Go Ahead klopt Aston Villa met al zijn peperdure sterren
Go Ahead Eagles heeft dankzij de verrassende zege na drie duels 6 punten in de Europa League.
Omdat je cookies voor sociale media uitgeschakeld zijn, blijft deze inhoud verborgen. Je kan hier toestemming geven voor deze cookies.
| 1 | Sporting Braga | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 |
| 2 | Olympique Lyon | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 |
| 3 | Ferencváros | 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 |
| 4 | Dinamo Zagreb | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 |
| 5 | FC Midtjylland | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +3 |
| 6 | SK Brann | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 |
| 7 | Aston Villa | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 |
| 8 | Lille | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
| 8 | FC Porto | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | +2 |
| 10 | Go Ahead Eagles | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +1 |
| 11 | Fenerbahçe | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Real Betis | 5 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 |
| 13 | Viktoria Pilsen | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +3 |
| 14 | SC Freiburg | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 |
| 15 | Bologna | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 16 | KRC Genk | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 17 | Panathinaikos | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 |
| 18 | Celta de Vigo | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 |
| 19 | AS Roma | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | BSC Young Boys | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 21 | FC Basel | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -1 |
| 22 | Loedogorets | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 23 | SK Sturm Graz | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | -1 |
| 24 | Steaua Boekarest | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 25 | VfB Stuttgart | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | -2 |
| 26 | Nottingham Forest | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -1 |
| 27 | Celtic | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 27 | PAOK Saloniki | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 29 | Maccabi Tel Aviv | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 |
| 30 | Rode Ster Belgrado | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 31 | OGC Nice | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 32 | FC Utrecht | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -2 |
| 33 | Feyenoord | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -3 |
| 34 | Red Bull Salzburg | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -4 |
| 35 | Malmö FF | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 36 | Rangers | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | -5 |
Bron: ANP










English (US) ·