Frenkie de Jong. © Xavi Bonilla/DeFodi Images
Frenkie de Jong verlengde onlangs zijn contract bij FC Barcelona en daar is zijn trainer Hansi Flick maar wat blij mee. Na afloop van de 3-1 overwinning op Elche strooide de Duitser met complimenten.
„We kunnen hetzelfde zeggen over Frenkie als over Pedri (die zondag ontbrak, red.), hij speelt op een ongelooflijk niveau”, zei Flick na afloop. „Hij presteert elke wedstrijd fantastisch. Hoe hij speelde op de nummer 8-positie, met Marc Casadó als controleur, maakt me heel blij. Hij is een fantastische speler.”
FC Barcelona herpakt zich na Clásico-nederlaag met zege op Elche
Flicks lof voor de Oranje-international is terecht als je de Spaanse kranten moet geloven. El Mundo Deportivo en Sport geven een 7 aan de oud-Ajacied, waarbij ze benadrukken dat zijn rol door de absentie van Pedri een iets andere rol dan normaal was.
Een waar genot
AS is het meest lyrische medium. „Het is een waar genot om de Nederlander op dit moment te zien spelen. Niet alleen vanwege zijn vermogen de linies te doorbreken, maar ook door zijn enorme werklust zonder bal. Hij stond op en zorgde voor het vonkje dat Flick nodig had.”
Lamine Yamal ondanks slepende blessure pas in 88e minuut gewisseld, terwijl zijn privéleven Spanje bezighoudt
Woensdag mag De Jong zijn kunsten weer laten zien voor de Catalanen, als er een bezoek aan Club Brugge in de Champions League op het menu staat.
| 1 | Real Madrid | 30 | 11 | 10 | 1 | 0 | +16 |
| 2 | FC Barcelona | 25 | 11 | 8 | 2 | 1 | +15 |
| 3 | Villarreal CF | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | +12 |
| 4 | Atlético Madrid | 22 | 11 | 6 | 1 | 4 | +11 |
| 5 | Real Betis | 19 | 11 | 5 | 2 | 4 | +6 |
| 6 | Espanyol | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | +2 |
| 7 | Getafe CF | 17 | 11 | 5 | 4 | 2 | -1 |
| 8 | Deportivo Alavés | 15 | 11 | 4 | 4 | 3 | +1 |
| 9 | Elche | 14 | 11 | 3 | 3 | 5 | -1 |
| 10 | Rayo Vallecano | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | -2 |
| 11 | Athletic Bilbao | 14 | 11 | 4 | 5 | 2 | -2 |
| 12 | Celta de Vigo | 13 | 11 | 2 | 2 | 7 | -1 |
| 13 | Sevilla | 13 | 11 | 4 | 6 | 1 | -2 |
| 14 | Real Sociedad | 12 | 11 | 3 | 5 | 3 | -3 |
| 15 | CA Osasuna | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | -3 |
| 16 | Levante UD | 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | -5 |
| 17 | Real Mallorca | 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | -7 |
| 18 | Valencia CF | 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | -10 |
| 19 | Real Oviedo | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | -12 |
| 20 | FC Girona | 7 | 11 | 1 | 6 | 4 | -14 |











English (US) ·