Gijs Besselink van Willem II met PSV’er Jordy Bawuah (rechts). © Toin Damen
Eindhoven - Jong PSV is in de Keuken Kampioen Divisie naar de vierde plaats geklommen. Het elftal van trainer Stijn Schaars versloeg op De Herdgang in Eindhoven concurrent Willem II met 2-1.
Jong PSV opende al in de vierde minuut de score via Nicolas Verkooijen. De Belg kreeg de bal met een gelukje voor zijn voeten en tikte van dichtbij binnen. Mounir El Allouchi trok de stand gelijk na een slechte inspeelpass van PSV-keeper Niek Schiks. Ayodele Thomas schoot de thuisploeg nog voor rust weer op voorsprong, 2-1.
Jong PSV wint weer na zeven duels
Het is voor Jong PSV de eerste zege in zeven competitiewedstrijden. De ploeg heeft na veertien wedstrijden 24 punten, 3 punten meer dan nummer 6 Willem II.
Middenmoter FC Dordrecht verloor thuis met 1-0 van Almere City FC. Amoah Sam tekende voor de enige treffer.
FC Eindhoven boekte zijn vierde zege van het seizoen door met 2-0 te winnen bij Jong AZ. Rangelo Janga en Clint Essers waren trefzeker.
| 1 | ADO Den Haag  | 25 | 9 | 8 | 0 | 1 | +20 | 
| 2 | SC Cambuur  | 23 | 10 | 7 | 1 | 2 | +9 | 
| 3 | Jong PSV  | 20 | 10 | 6 | 2 | 2 | +8 | 
| 4 | Roda JC  | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | +1 | 
| 5 | FC Den Bosch  | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | +3 | 
| 6 | Willem II  | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | -1 | 
| 7 | FC Dordrecht  | 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | +4 | 
| 8 | RKC Waalwijk  | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 
| 9 | Helmond Sport  | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | -3 | 
| 10 | De Graafschap  | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | +1 | 
| 11 | VVV-Venlo  | 12 | 10 | 4 | 6 | 0 | -3 | 
| 12 | Vitesse  | 11 | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 
| 13 | MVV  | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | -5 | 
| 14 | TOP Oss  | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | -6 | 
| 15 | FC Eindhoven  | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | -7 | 
| 16 | Almere City  | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | +4 | 
| 17 | FC Emmen  | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | -6 | 
| 18 | Jong AZ  | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | -7 | 
| 19 | Jong FC Utrecht  | 8 | 10 | 2 | 6 | 2 | -8 | 
| 20 | Jong Ajax  | 6 | 10 | 1 | 6 | 3 | -6 | 
Bron: ANP











                        English (US)  ·