Robin van Persie © Getty Images
Feyenoord-trainer Robin van Persie was niet van slag toen de thuiswedstrijd tegen PSV (2-3) door papiersnippers op het veld een kwartier later begon.
„Ik heb een paar jaar in Turkije gespeeld en daar wel gekkere dingen gezien en meegemaakt”, zei hij in De Kuip.
Herbeleef: PSV is Feyenoord in enerverende topper wéér de baas in De Kuip
Toen beide teams het veld opkwamen, werden als sfeeractie op meerdere plekken in het stadion papiersnippers de lucht in geblazen. Veel van die snippers kwamen op het veld terecht, waardoor voetballen niet goed mogelijk was. Eerst moest het papier van het veld af.
Omdat je cookies voor sociale media uitgeschakeld zijn, blijft deze inhoud verborgen. Je kan hier toestemming geven voor deze cookies.
„Ideaal is het niet, maar het kan gebeuren. Als het invloed had, dan op beide teams”, aldus Van Persie.
Peter Bosz gleed uit bij de dug-out van PSV
PSV-trainer Peter Bosz vond het goed dat de papiersnippers eerst van het veld werden gehaald. „Zelfs bij de dug-out gleed ik uit. En bij de spelers bleef het papier tussen de noppen zitten.”
Omdat je cookies voor sociale media uitgeschakeld zijn, blijft deze inhoud verborgen. Je kan hier toestemming geven voor deze cookies.
| 1 | Feyenoord | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +18 |
| 2 | PSV | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +16 |
| 3 | Ajax | 19 | 10 | 5 | 1 | 4 | +6 |
| 4 | AZ | 18 | 9 | 5 | 1 | 3 | +7 |
| 5 | FC Groningen | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | +2 |
| 6 | Sparta Rotterdam | 16 | 10 | 5 | 4 | 1 | -8 |
| 7 | N.E.C. | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +8 |
| 8 | FC Twente | 14 | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 |
| 9 | FC Utrecht | 13 | 9 | 4 | 4 | 1 | +7 |
| 10 | sc Heerenveen | 13 | 10 | 3 | 3 | 4 | 0 |
| 11 | Fortuna Sittard | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | -1 |
| 12 | Go Ahead Eagles | 10 | 9 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 13 | FC Volendam | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | -3 |
| 14 | Excelsior | 9 | 9 | 3 | 6 | 0 | -9 |
| 15 | NAC Breda | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | -6 |
| 16 | PEC Zwolle | 9 | 10 | 2 | 5 | 3 | -8 |
| 17 | Telstar | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | -7 |
| 18 | Heracles Almelo | 3 | 10 | 1 | 9 | 0 | -23 |









English (US) ·