John Heitinga. © ANP/HH
AMSTERDAM - „Uiteindelijk sta je hier wel me een zuur gevoel”, aldus Ajax-trainer John Heitinga na de pijnlijke 0-3 nederlaag in de Champions League tegen Galatasaray.
De Amsterdammers hielden bijna een uur stand tegen Galatasaray, maar vervolgens scoorde Victor Osimhen met een kopbal en benutte de spits twee strafschoppen in de Johan Cruijff ArenA.
„Deze uitslag voelde geflatteerd. We doen het een kleine zestig minuten goed en gedisciplineerd. We zaten er lekker in en voetballen bij vlagen goed. Ze maken een goede spitsengoal, die je moet je voorkomen”, aldus Heitinga voor Ziggo Sport.
Heitinga: „Het moet nu echt weleens de andere kant opvallen voor ons. Een kleine zestig minuten zag ik dat er groei inzit. De vechtlust zit er altijd in. Het team strijdt voor elkaar.”
’Het was gewoon weer niet goed genoeg’
Youri Baas
Verdediger Youri Baas was duidelijk na de 0-3 nederlaag: „Het was gewoon weer niet goed genoeg. We hebben te weinig kansen gecreëerd, dat zijn gewoon de feiten.”
„In de eerste helft was het vrij stabiel. We gaven weinig kansen weg. Alleen de vervolgstap maken we niet, hoe we druk kunnen zetten. Het was instabiel vooral in het aanvalsspel. Je ziet dat we niet echt tot grote kansen komen.”, aldus Baas voor de camera van Ziggo Sport
Ajax dieper in het moeras: Galatasaray pijnigt Amsterdammers in Champions League
Herbeleef hier hoe Ajax ook in de vierde wedstrijd dit Champions League-seizoen puntloos bleef
| 1 | Bayern München | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 |
| 2 | Arsenal | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +11 |
| 3 | Internazionale | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | +10 |
| 4 | Manchester City | 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | +7 |
| 5 | Paris Saint-Germain | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | +9 |
| 6 | Newcastle United | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | +8 |
| 7 | Real Madrid | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | +6 |
| 8 | Liverpool | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | +5 |
| 9 | Galatasaray | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | +2 |
| 10 | Tottenham Hotspur | 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | +5 |
| 11 | FC Barcelona | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +5 |
| 12 | Chelsea | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 |
| 13 | Sporting CP | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +3 |
| 14 | Borussia Dortmund | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +2 |
| 15 | Qarabağ FK | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | +1 |
| 16 | Atalanta | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | -2 |
| 17 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | +1 |
| 18 | PSV | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | +2 |
| 19 | AS Monaco | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 |
| 20 | Pafos FC | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -3 |
| 21 | Bayer Leverkusen | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | -4 |
| 22 | Club Brugge | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 |
| 23 | Eintracht Frankfurt | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | -4 |
| 24 | Napoli | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | -5 |
| 25 | Olympique Marseille | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | +1 |
| 26 | Juventus | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | -1 |
| 27 | Athletic Bilbao | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | -5 |
| 28 | Union Sint-Gillis | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | -8 |
| 29 | FK Bodø/Glimt | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| 30 | Slavia Praag | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -6 |
| 31 | Olympiakos Piraeus | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | -7 |
| 32 | Villarreal CF | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | -4 |
| 33 | FC Kopenhagen | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | -8 |
| 34 | Kairat Almaty | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | -9 |
| 35 | Benfica | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -6 |
| 36 | Ajax | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | -13 |










English (US) ·