Micky van de Ven. © ANP/HH
LONDEN - De Londense derby Tottenham Hotspur-Chelsea werd voor de thuisclub afgelopen weekeinde een sof. De Spurs verloren met 0-1. Na het laatste fluitsignaal was er nog een opvallend moment van Micky van de Ven en trainer Thomas Frank.
Oranje-international Van de Ven liep namelijk samen met ploeggenoot Djed Spence zwaar teleurgesteld in één rechte lijn van het veld richting de kleedkamers. Op het moment dat trainer Frank echter langsliep, gunden Van de Ven en Spence hem geen blik waardig. Ze liepen hem straal voorbij. Frank keek verbouwereerd het duo nog even na.
Omdat je cookies voor sociale media uitgeschakeld zijn, blijft deze inhoud verborgen. Je kan hier toestemming geven voor deze cookies.
Dit soort acties blijven nooit lang weg van sociale media. Van de Ven kwam er gezien de reacties niet al te best van af. En dus klopte hij zondag samen met Spence aan bij Frank, om toch excuus aan te bieden. ,,Ze wilden niet dat het er slecht of respectloos uit zou zien”, aldus Frank op een persconferentie.
Om te vervolgen: ,,Er waren geen slechte bedoelingen. Ze waren gewoon gefrustreerd over de prestatie, het verlies en het boegeroep tijdens de wedstrijd. Dit laat zien dat ze ermee bezig zijn: dat ze geven om de club, om het team, en in dit geval om mij, want ze hebben zich zelf bij mij gemeld. Daar ben ik blij mee. Alles is oké.”
Omdat je cookies voor sociale media uitgeschakeld zijn, blijft deze inhoud verborgen. Je kan hier toestemming geven voor deze cookies.
| 1 | Arsenal  | 25 | 10 | 8 | 1 | 1 | +15 | 
| 2 | Manchester City  | 19 | 10 | 6 | 3 | 1 | +12 | 
| 3 | Liverpool  | 18 | 10 | 6 | 4 | 0 | +4 | 
| 4 | Bournemouth  | 18 | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 
| 5 | Tottenham Hotspur  | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 
| 6 | Chelsea  | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | +7 | 
| 7 | Sunderland  | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | +4 | 
| 8 | Manchester United  | 17 | 10 | 5 | 3 | 2 | +1 | 
| 9 | Crystal Palace  | 16 | 10 | 4 | 2 | 4 | +5 | 
| 10 | Brighton & Hove Albion  | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | +2 | 
| 11 | Aston Villa  | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | -1 | 
| 12 | Brentford  | 13 | 10 | 4 | 5 | 1 | -2 | 
| 13 | Newcastle United  | 12 | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 
| 14 | Fulham  | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | -2 | 
| 15 | Everton  | 11 | 9 | 3 | 4 | 2 | -3 | 
| 16 | Leeds United  | 11 | 10 | 3 | 5 | 2 | -8 | 
| 17 | Burnley  | 10 | 10 | 3 | 6 | 1 | -7 | 
| 18 | West Ham United  | 7 | 10 | 2 | 7 | 1 | -11 | 
| 19 | Nottingham Forest  | 6 | 10 | 1 | 6 | 3 | -12 | 
| 20 | Wolverhampton Wanderers  | 2 | 10 | 0 | 8 | 2 | -15 | 











                        English (US)  ·